| 項目 | 内容 | 単価(税別) | コード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初期登録料 | 個人 | \2,100 | ||
| 法人 | \2,100 | |||
| 年間登録料 | 個人 | \3,150 | su-01 | 2台目以降相談 |
| 法人 | \8,400 | su-02 | 2台目以降\5,250/台 |
| 項目 | コード | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出張料 | su-03 | 回 | ||
| 基本料 | su-04 | 回 | ||
| ハードウェア | パソコン セットアップ |
su-05 | 台 | |
| システムチェック | su-06 | 台 | ||
| モデム取り付け | 外付 | su-07 | 台 | |
| 内蔵 | su-08 | 台 | ||
| TA | ISDN | su-09 | 台 | |
| SCSIカード | su-10 | 枚 | ||
| SCSI外付 | CD-ROM | su-11 | 台 | |
| HDD | su-12 | 台 | ||
| MO・ZIPなど他 | su-13 | 台 | ||
| 内蔵 | CD-ROM | su-14 | 台 | |
| HDD | su-15 | 台 | ||
| MO・ZIPなど他 | su-16 | 台 | ||
| スキャナー接続 | su-17 | 台 | ||
| デジタルカメラ接続 | su-18 | 台 | ||
| メモリー増設 | su-19 | 台 | ||
| プリンター接続、設定 | su-20 | 台 | ||
| サウンドカードセット | su-21 | 枚 | ||
| PCMCIAサウンドカード | su-22 | 台 | ||
| TVチューナーカード | su-23 | 台 | ||
| LANカード | su-24 | 台 | ||
| グラフィックカード | su-25 | 枚 | ||
| PCMCIAメモリーカード | su-26 | 枚 | ||
| キャプチャカード | su-27 | 枚 | ||
| ネットワーク | ピァツーピァ | su-28 | 件 | |
| LAN | su-29 | 件 | ||
| ダイアルアップサーバ | su-30 | 件 | ||
| INTRANET | su-31 | 件 | ||
| EXTRANET | su-32 | 件 | ||
| ソフトウェア | INプロバイダー接続 | su-33 | 件 | |
| ソフトインストール | su-36 | 本 | ||
| ドライバーインストール | su-37 | 本 | ||
| 再インストール | NT・2000・XP | su-38 | 本 | |
| 95・98 | su-39 | 本 | ||
| 3.1 | su-40 | 本 | ||
| MS-DOS | su-41 | 本 | ||
| 再セットアップ | NT・2000・XP | su-42 | 本 | |
| 95・98 | su-43 | 台 | ||
| 3.1 | su-44 | 台 | ||
| MS-DOS | su-45 | 本 | ||
| バージョンアップ | フリー、シェア | su-46 | 本 | |
| ドライバー | su-47 | 本 | ||
| OS | su-48 | 本 | ||
| ウィルス駆除 | su-49 | メディア | ||
| HDD データリカバリ |
su-50 | 台 | ||
| コンサルティング | パソコン、周辺機器 | su-51 | 件 | |
| PCネットワーク 導入ご相談 |
ネットワーク | ピァツーピァ | su-52 | 件 |
| LAN | su-53 | 件 | ||
| ダイアルアップサーバ | su-54 | 件 | ||
| INTRANET | su-55 | 件 | ||
| EXTRANET | su-56 | 件 |
| 基本無料サービス |
メール・FAX Q&A 登録済メインアプリケーションの情報配信(メール、FAX) スクール入校費半額(1人/登録台数) |
|---|


